Медицина: Жердевка
Медицина: Жердевка
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 684,58
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тамбовская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Жердевка
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Тамбовская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 684,58 |
| Общий анализ крови (анализ) | 532,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 966,29 |
| Парацетамол (упаковка) | 26,87 |
| Ибупрофен (упаковка) | 53,59 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,87 |
| Ибупрофен (упаковка) | 53,59 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 684,58 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 966,29 |
| Общий анализ крови (анализ) | 532,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,14 |
| Ибупрофен (упаковка) | 54,38 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 684,58 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 565,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 532,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,67 |
| Ибупрофен (упаковка) | 54,24 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 684,58 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 565,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 532,47 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 27,16 |
| Ибупрофен (упаковка) | 52,60 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 657,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 565,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 508,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,03 |
| Ибупрофен (упаковка) | 54,75 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 657,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 565,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 508,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 981,84 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 28,06 |
| Ибупрофен (упаковка) | 54,56 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 588,75 |
| МРТ или КТ (обследование) | 2 565,56 |
| Общий анализ крови (анализ) | 508,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 658,63 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.